Estadístiques d'ús per a www.aolivella.cat

Període resumit: October 2018
Generat el 01-nov-2018 06:26 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants] [Locations]

Estadístiques mensuals October 2018
Total d'Accessos 120077
Total de Fitxers 114374
Total Planes 82533
Total Visites 5223
Total kB Files 6102002
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Servidors 9632
Total d'URLs 43619
. Mitjana Max
Accesos per hora 161 2041
Accessos per dia 3873 34084
Fitxers per dia 3689 33609
Planes per dia 2662 32741
Visites per dia 168 253
kB Files per Day 196839 410730
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 114374
Code 206 - Partial Content 1252
Code 301 - Moved Permanently 316
Code 304 - Not Modified 2482
Code 404 - Not Found 1409
Code 405 - Method Not Allowed 240
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4

Accessos per dia a October 2018

Estadístiques per dia a October 2018
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Visitants kB F kB In kB Out
1 2207 1,84% 2019 1,77% 987 1,20% 216 4,14% 475 4,93% 305336 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 1826 1,52% 1676 1,47% 707 0,86% 186 3,56% 496 5,15% 234864 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
3 2349 1,96% 2055 1,80% 1085 1,31% 224 4,29% 523 5,43% 269214 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
4 1666 1,39% 1568 1,37% 659 0,80% 209 4,00% 487 5,06% 202402 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
5 1883 1,57% 1719 1,50% 554 0,67% 179 3,43% 408 4,24% 179336 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
6 352 0,29% 327 0,29% 146 0,18% 48 0,92% 116 1,20% 44424 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
7 709 0,59% 611 0,53% 219 0,27% 100 1,91% 199 2,07% 93324 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
8 1596 1,33% 1419 1,24% 519 0,63% 178 3,41% 416 4,32% 208564 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
9 1937 1,61% 1572 1,37% 541 0,66% 216 4,14% 500 5,19% 296485 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
10 1784 1,49% 1575 1,38% 662 0,80% 207 3,96% 478 4,96% 209932 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 1775 1,48% 1569 1,37% 732 0,89% 197 3,77% 449 4,66% 188915 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
12 1731 1,44% 1628 1,42% 802 0,97% 182 3,48% 396 4,11% 199338 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 460 0,38% 382 0,33% 208 0,25% 61 1,17% 104 1,08% 35216 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
14 1224 1,02% 1136 0,99% 472 0,57% 113 2,16% 234 2,43% 126126 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
15 2302 1,92% 2111 1,85% 920 1,11% 206 3,94% 451 4,68% 204123 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
16 1807 1,50% 1635 1,43% 660 0,80% 182 3,48% 515 5,35% 230119 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
17 34084 28,39% 33609 29,39% 32741 39,67% 177 3,39% 557 5,78% 334454 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
18 16515 13,75% 16285 14,24% 15264 18,49% 232 4,44% 497 5,16% 294108 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
19 19266 16,04% 19022 16,63% 18293 22,16% 209 4,00% 443 4,60% 252698 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
20 420 0,35% 377 0,33% 170 0,21% 58 1,11% 129 1,34% 48639 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 2559 2,13% 2354 2,06% 411 0,50% 124 2,37% 265 2,75% 121818 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 2152 1,79% 1742 1,52% 695 0,84% 201 3,85% 464 4,82% 235100 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
23 3225 2,69% 2910 2,54% 668 0,81% 206 3,94% 548 5,69% 268351 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
24 692 0,58% 613 0,54% 224 0,27% 99 1,90% 253 2,63% 112430 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
25 1047 0,87% 986 0,86% 332 0,40% 87 1,67% 219 2,27% 108328 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
26 1549 1,29% 1354 1,18% 534 0,65% 236 4,52% 438 4,55% 181466 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
27 350 0,29% 312 0,27% 106 0,13% 45 0,86% 113 1,17% 46166 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 1036 0,86% 888 0,78% 249 0,30% 154 2,95% 292 3,03% 147658 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
29 3442 2,87% 3219 2,81% 802 0,97% 221 4,23% 532 5,52% 272824 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
30 6357 5,29% 6117 5,35% 1431 1,73% 253 4,84% 532 5,52% 410730 6,73% 0 0,00% 0 0,00%
31 1775 1,48% 1584 1,38% 740 0,90% 249 4,77% 452 4,69% 239516 3,93% 0 0,00% 0 0,00%

Accessos per hores a October 2018

Estadístiques per hora a October 2018
Hora Accessos Fitxers Planes kB F kB In kB Out
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 97 3023 2,52% 85 2652 2,32% 43 1341 1,62% 10606 328796 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 116 3601 3,00% 108 3366 2,94% 73 2275 2,76% 9421 292064 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 152 4728 3,94% 141 4390 3,84% 108 3350 4,06% 9764 302689 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 159 4947 4,12% 154 4776 4,18% 120 3736 4,53% 9448 292877 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 153 4747 3,95% 147 4567 3,99% 113 3525 4,27% 8647 268068 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 156 4849 4,04% 147 4586 4,01% 121 3769 4,57% 8359 259114 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 162 5050 4,21% 157 4880 4,27% 134 4181 5,07% 6414 198825 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 171 5303 4,42% 165 5128 4,48% 146 4556 5,52% 4197 130117 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 181 5611 4,67% 173 5388 4,71% 156 4853 5,88% 3422 106094 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 204 6331 5,27% 196 6106 5,34% 162 5024 6,09% 4914 152339 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 177 5499 4,58% 172 5342 4,67% 154 4781 5,79% 3941 122161 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 190 5902 4,92% 184 5721 5,00% 149 4619 5,60% 5163 160052 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 180 5590 4,66% 173 5374 4,70% 146 4535 5,49% 5871 182010 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 175 5449 4,54% 166 5175 4,52% 142 4412 5,35% 5891 182612 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 160 4962 4,13% 154 4787 4,19% 126 3923 4,75% 6551 203080 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 148 4589 3,82% 134 4154 3,63% 103 3193 3,87% 7970 247061 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 187 5804 4,83% 178 5535 4,84% 105 3271 3,96% 12806 396978 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 157 4880 4,06% 149 4627 4,05% 97 3025 3,67% 10755 333392 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 192 5966 4,97% 184 5723 5,00% 109 3400 4,12% 12000 371986 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 196 6105 5,08% 190 5903 5,16% 97 3035 3,68% 10303 319388 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 230 7146 5,95% 222 6904 6,04% 97 3032 3,67% 11500 356496 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 132 4108 3,42% 125 3880 3,39% 63 1983 2,40% 10497 325422 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 91 2851 2,37% 85 2661 2,33% 47 1464 1,77% 9181 284611 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 97 3036 2,53% 88 2749 2,40% 40 1250 1,51% 9218 285769 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Els 30 primers d'un total de 43619 URLs
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 5065 4,22% 73366 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2381 1,98% 27683 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1509 1,26% 121870 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
4 942 0,78% 30597 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Elements basics/EspacioTiempo/ESPACIO-TIEMPO Elementos basicos.doc
5 607 0,51% 370879 6,08% 0 0,00% 0 0,00% /Castellers/ELS CASTELLERS.pdf
6 481 0,40% 506 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 431 0,36% 66108 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/1 COSMOS/12 ELEMENTOS.doc
8 400 0,33% 205 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
9 391 0,33% 12960 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/ESPACIO-TIEMPO.doc
10 379 0,32% 179857 2,95% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Cuerpos Geometricos/AD Cuerpos Geometricos.doc
11 358 0,30% 28333 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Curso_PC/29 SISTEMAS NUMERICOS.doc
12 343 0,29% 33814 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/09.09/DE NADA A LOS HUMANOS cast/48 GEOMETRIA BASICA.doc
13 327 0,27% 381546 6,25% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Matematicas basica/MAT FP basica.doc
14 289 0,24% 255640 4,19% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ORDENADOR/MANUAL WORD UN.doc
15 282 0,23% 39537 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/OPTOMETRIA/2 SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN.doc
16 277 0,23% 58484 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/6 CIENCIAS/TERMODINAMICA.doc
17 264 0,22% 72988 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/02 ARXIVADOR/HISTORIAS/Historia de la computacin.doc
18 248 0,21% 13748 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/ESTADISTICA WP/MEDIAS ESTADISTICAS.doc
19 229 0,19% 27792 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/09.09/EL CUERPO HUMANO/06 APARATO DIGESTIVO.doc
20 216 0,18% 131546 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4º RELACIONES BINARIAS.doc
21 216 0,18% 63079 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/SEXUALIDAD/ANTICONCEPTIVOS.doc
22 209 0,17% 1998 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/09.09/DE NADA A LOS HUMANOS cast/47 ARITMETICA BASICA.doc
23 199 0,17% 3584 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/NOVA ERA/141 c ELS TRES PODERS ESTATALS.docx
24 146 0,12% 9625 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/LENGUAJE/2) ORTOGRAFIA DEL CATALAN.doc
25 142 0,12% 18653 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/FISICA PARA INFORMATICA/4º CÁLCULO VECTORIAL.doc
26 136 0,11% 26545 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/COSMOS/SISTEMA SOLAR.doc
27 133 0,11% 29531 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/CURSO DE CALCULO/3º CONJUNTOS.doc
28 130 0,11% 219898 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
29 129 0,11% 7007 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ESTADISTICA WP/MEDIAS ESTADISTICAS.doc
30 122 0,10% 15069 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/LA ESFERA TERRESTRE/9 CONSUMO DE ENERGIA POR HABITANTE.doc

Els 10 primers d'un total de 43619 URLs Per kB F
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 84 0,07% 382571 6,27% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/OPTICA/OPTICA.doc
2 327 0,27% 381546 6,25% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Matematicas basica/MAT FP basica.doc
3 607 0,51% 370879 6,08% 0 0,00% 0 0,00% /Castellers/ELS CASTELLERS.pdf
4 289 0,24% 255640 4,19% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ORDENADOR/MANUAL WORD UN.doc
5 130 0,11% 219898 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
6 379 0,32% 179857 2,95% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Cuerpos Geometricos/AD Cuerpos Geometricos.doc
7 216 0,18% 131546 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4º RELACIONES BINARIAS.doc
8 1509 1,26% 121870 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
9 110 0,09% 119873 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/5 CIENCIAS/FISICA.doc
10 77 0,06% 77324 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/ELECTROMAGNETISMO Elementos basiocos.doc

Els 10 primers d'un total de 1372 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 5065 4,22% 2164 43,76% /
2 2381 1,98% 673 13,61% /webalizer/
3 1509 1,26% 503 10,17% /webalizer/usage_201609.html
4 27 0,02% 13 0,26% /avui2.html
5 27 0,02% 12 0,24% /webalizer/usage_201810.html
6 54 0,04% 11 0,22% /Rafanell/
7 19 0,02% 8 0,16% /Rafanell/ORDENADOR/
8 15 0,01% 7 0,14% /Muntanya/Primavera/Ssanta_2004/Norfeu_2004/
9 30 0,02% 6 0,12% /Muntanya/
10 12 0,01% 6 0,12% /Muntanya/Tardor/Tristaina_2001/

Els 10 primers d'un total de 1127 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 5065 4,22% 1195 34,81% /
2 2381 1,98% 542 15,79% /webalizer/
3 1509 1,26% 476 13,87% /webalizer/usage_201609.html
4 54 0,04% 14 0,41% /Rafanell/
5 27 0,02% 12 0,35% /webalizer/usage_201810.html
6 7 0,01% 5 0,15% /Viatges/Peru_2005/Sagrat/
7 20 0,02% 4 0,12% /Muntanya/Semir/Montserrat/
8 27 0,02% 4 0,12% /avui2.html
9 12 0,01% 3 0,09% /Diversos/Links/
10 8 0,01% 3 0,09% /Muntanya/Hivern/Moncayo_2011/

Els 30 primers d'un total de 9632 visitants
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 32392 26,98% 32163 28,12% 95250 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.211.83.9.5.clients.your-server.de
2 32219 26,83% 31990 27,97% 94659 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
3 4657 3,88% 4577 4,00% 44845 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,40% 49.red-88-26-220.staticip.rima-tde.net
4 2241 1,87% 2241 1,96% 26198 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 550 10,53% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
5 1924 1,60% 1910 1,67% 8719 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.168.254.40
6 1614 1,34% 1614 1,41% 101815 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-52-27-33-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 1467 1,22% 1467 1,28% 118478 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 489 9,36% 188-0-81-24.datagroup.ua
8 1446 1,20% 1446 1,26% 370 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 85 1,63% l37-193-63-79.novotelecom.ru
9 1311 1,09% 1310 1,15% 127059 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 191.red-79-156-106.staticip.rima-tde.net
10 1255 1,05% 1255 1,10% 79364 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.254.20
11 1236 1,03% 1236 1,08% 40971 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 271 5,19% vm285692.had.su
12 1168 0,97% 885 0,77% 55136 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 127 2,43% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
13 1082 0,90% 828 0,72% 57383 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 118 2,26% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
14 914 0,76% 682 0,60% 32899 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 110 2,11% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
15 891 0,74% 593 0,52% 27910 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 82 1,57% crawl-66-249-75-159.googlebot.com
16 850 0,71% 593 0,52% 51031 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 97 1,86% crawl-66-249-75-157.googlebot.com
17 779 0,65% 518 0,45% 25940 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 90 1,72% crawl-66-249-75-129.googlebot.com
18 671 0,56% 671 0,59% 13622 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 191.pool85-55-208.dynamic.orange.es
19 546 0,45% 495 0,43% 32421 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 72 1,38% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
20 512 0,43% 472 0,41% 32578 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 88 1,68% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
21 510 0,42% 472 0,41% 25810 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 91 1,74% crawl-66-249-64-47.googlebot.com
22 366 0,30% 294 0,26% 25228 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,67% crawl-66-249-66-23.googlebot.com
23 331 0,28% 251 0,22% 21938 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,69% crawl-66-249-66-22.googlebot.com
24 319 0,27% 319 0,28% 1612 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% m85-94-172-218.andorpac.ad
25 302 0,25% 240 0,21% 21415 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,69% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
26 265 0,22% 258 0,23% 1315 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% dslb-092-072-052-162.092.072.pools.vodafone-ip.de
27 258 0,21% 255 0,22% 2119 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 55.red-176-83-68.dynamicip.rima-tde.net
28 245 0,20% 212 0,19% 18147 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,84% crawl-66-249-75-133.googlebot.com
29 239 0,20% 236 0,21% 1337 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 180.red-176-83-8.dynamicip.rima-tde.net
30 225 0,19% 188 0,16% 3095 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,48% crawl-66-249-64-217.googlebot.com

Els 10 primers d'un total de 9632 visitants Per kB F
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 1311 1,09% 1310 1,15% 127059 2,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 191.red-79-156-106.staticip.rima-tde.net
2 1467 1,22% 1467 1,28% 118478 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 489 9,36% 188-0-81-24.datagroup.ua
3 1614 1,34% 1614 1,41% 101815 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-52-27-33-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 32392 26,98% 32163 28,12% 95250 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.211.83.9.5.clients.your-server.de
5 32219 26,83% 31990 27,97% 94659 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static.74.146.9.176.clients.your-server.de
6 1255 1,05% 1255 1,10% 79364 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.254.20
7 205 0,17% 205 0,18% 68654 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% google-proxy-66-249-88-60.google.com
8 219 0,18% 219 0,19% 68048 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% google-proxy-66-249-88-59.google.com
9 189 0,16% 188 0,16% 66414 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,17% google-proxy-66-249-88-58.google.com
10 216 0,18% 208 0,18% 61926 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ceipelsraiers.xtec.cat

Usage by Location for October 2018

Els 30 primers d'un total de 76 Total Locations
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Location
1 65418 54,48% 64942 56,78% 239297 3,92% 0 0,00% 0 0,00% Germany
2 17057 14,21% 14295 12,50% 1284880 21,06% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
3 12682 10,56% 12340 10,79% 844235 13,84% 0 0,00% 0 0,00% Network
4 6755 5,63% 6580 5,75% 786349 12,89% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 2441 2,03% 2335 2,04% 610954 10,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
6 2011 1,67% 2002 1,75% 10434 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 1997 1,66% 1941 1,70% 193024 3,16% 0 0,00% 0 0,00% Spain
8 1571 1,31% 1553 1,36% 482479 7,91% 0 0,00% 0 0,00% Peru
9 1531 1,28% 1526 1,33% 122335 2,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 1432 1,19% 1432 1,25% 41031 0,67% 0 0,00% 0 0,00% USSR (former)
11 1139 0,95% 1139 1,00% 71992 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 1018 0,85% 1015 0,89% 382575 6,27% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
13 757 0,63% 756 0,66% 219732 3,60% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
14 543 0,45% 303 0,26% 3546 0,06% 0 0,00% 0 0,00% China
15 537 0,45% 496 0,43% 87303 1,43% 0 0,00% 0 0,00% United States
16 410 0,34% 405 0,35% 115524 1,89% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
17 382 0,32% 355 0,31% 169239 2,77% 0 0,00% 0 0,00% Chile
18 348 0,29% 316 0,28% 49945 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
19 327 0,27% 327 0,29% 4118 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Andorra
20 320 0,27% 309 0,27% 92419 1,51% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
21 144 0,12% 117 0,10% 30315 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Panama
22 138 0,11% 134 0,12% 45585 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
23 129 0,11% 129 0,11% 37039 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Dominican Republic
24 101 0,08% 100 0,09% 6595 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Austria
25 94 0,08% 94 0,08% 26252 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
26 76 0,06% 38 0,03% 14179 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
27 72 0,06% 72 0,06% 29397 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
28 60 0,05% 60 0,05% 16520 0,27% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
29 58 0,05% 34 0,03% 6843 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
30 57 0,05% 55 0,05% 12017 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.01