Estadístiques d'ús per a www.aolivella.cat

Període resumit: February 2019
Generat el 01-mar-2019 06:27 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants] [Locations]

Estadístiques mensuals February 2019
Total d'Accessos 51768
Total de Fitxers 45228
Total Planes 16963
Total Visites 5198
Total kB Files 5737226
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Servidors 9395
Total d'URLs 10434
. Mitjana Max
Accesos per hora 77 992
Accessos per dia 1848 3232
Fitxers per dia 1615 2881
Planes per dia 605 879
Visites per dia 185 366
kB Files per Day 204901 315377
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 45228
Code 206 - Partial Content 1313
Code 301 - Moved Permanently 176
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 3879
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 2
Code 404 - Not Found 985
Code 405 - Method Not Allowed 172
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 4

Accessos per dia a February 2019

Estadístiques per dia a February 2019
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Visitants kB F kB In kB Out
1 1485 2,87% 1257 2,78% 543 3,20% 220 4,23% 438 4,66% 184772 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 535 1,03% 511 1,13% 208 1,23% 86 1,65% 139 1,48% 30384 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 1162 2,24% 1068 2,36% 489 2,88% 149 2,87% 257 2,74% 107322 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
4 2784 5,38% 2699 5,97% 879 5,18% 186 3,58% 425 4,52% 250544 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 2480 4,79% 2256 4,99% 758 4,47% 270 5,19% 563 5,99% 279392 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
6 2799 5,41% 2156 4,77% 752 4,43% 253 4,87% 563 5,99% 301859 5,26% 0 0,00% 0 0,00%
7 1960 3,79% 1899 4,20% 588 3,47% 183 3,52% 503 5,35% 315377 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 2025 3,91% 1829 4,04% 820 4,83% 261 5,02% 489 5,20% 271764 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
9 452 0,87% 386 0,85% 140 0,83% 51 0,98% 138 1,47% 52830 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
10 1182 2,28% 1041 2,30% 411 2,42% 136 2,62% 304 3,24% 131137 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
11 3232 6,24% 2881 6,37% 680 4,01% 190 3,66% 542 5,77% 271232 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
12 1965 3,80% 1738 3,84% 570 3,36% 208 4,00% 602 6,41% 288776 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
13 2354 4,55% 2098 4,64% 570 3,36% 229 4,41% 630 6,71% 282211 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
14 1780 3,44% 1511 3,34% 542 3,20% 200 3,85% 469 4,99% 254919 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 2863 5,53% 2516 5,56% 858 5,06% 173 3,33% 424 4,51% 241743 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
16 411 0,79% 385 0,85% 199 1,17% 52 1,00% 133 1,42% 56792 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
17 1364 2,63% 1180 2,61% 564 3,32% 149 2,87% 290 3,09% 124204 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 2269 4,38% 2019 4,46% 848 5,00% 207 3,98% 498 5,30% 220923 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 1708 3,30% 1575 3,48% 601 3,54% 192 3,69% 548 5,83% 242719 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 1969 3,80% 1788 3,95% 816 4,81% 252 4,85% 591 6,29% 248641 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
21 2652 5,12% 2346 5,19% 748 4,41% 179 3,44% 540 5,75% 259538 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
22 2300 4,44% 1980 4,38% 808 4,76% 165 3,17% 443 4,72% 277405 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
23 436 0,84% 391 0,86% 217 1,28% 44 0,85% 108 1,15% 69138 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 1320 2,55% 1073 2,37% 511 3,01% 152 2,92% 286 3,04% 108215 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 1956 3,78% 1610 3,56% 833 4,91% 227 4,37% 490 5,22% 199956 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
26 2450 4,73% 1909 4,22% 653 3,85% 272 5,23% 541 5,76% 243995 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
27 1891 3,65% 1448 3,20% 841 4,96% 366 7,04% 586 6,24% 198524 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 1984 3,83% 1678 3,71% 516 3,04% 186 3,58% 446 4,75% 222914 3,89% 0 0,00% 0 0,00%

Accessos per hores a February 2019

Estadístiques per hora a February 2019
Hora Accessos Fitxers Planes kB F kB In kB Out
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 111 3113 6,01% 103 2907 6,43% 36 1022 6,02% 12307 344599 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 82 2300 4,44% 74 2088 4,62% 24 675 3,98% 12017 336489 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 73 2071 4,00% 64 1813 4,01% 24 697 4,11% 12223 342253 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 69 1947 3,76% 62 1744 3,86% 21 609 3,59% 11169 312743 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 61 1716 3,31% 55 1550 3,43% 21 608 3,58% 9288 260074 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 60 1681 3,25% 53 1500 3,32% 22 627 3,70% 6813 190753 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 47 1330 2,57% 41 1171 2,59% 20 576 3,40% 4998 139939 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 44 1238 2,39% 37 1060 2,34% 21 601 3,54% 4458 124817 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 53 1499 2,90% 47 1328 2,94% 23 671 3,96% 3331 93276 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 59 1656 3,20% 52 1469 3,25% 26 731 4,31% 4507 126203 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 56 1579 3,05% 46 1297 2,87% 25 720 4,24% 3935 110185 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 52 1478 2,86% 44 1242 2,75% 21 602 3,55% 4801 134421 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 71 2003 3,87% 62 1737 3,84% 32 901 5,31% 5539 155081 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 84 2367 4,57% 69 1935 4,28% 27 770 4,54% 5713 159973 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 62 1744 3,37% 54 1517 3,35% 20 586 3,45% 7018 196512 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 60 1702 3,29% 53 1499 3,31% 19 555 3,27% 7666 214644 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 68 1911 3,69% 61 1711 3,78% 21 598 3,53% 9989 279704 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 108 3033 5,86% 88 2466 5,45% 29 831 4,90% 10049 281368 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 132 3722 7,19% 105 2959 6,54% 30 841 4,96% 10802 302459 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 117 3287 6,35% 103 2901 6,41% 28 802 4,73% 11775 329712 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 118 3306 6,39% 109 3065 6,78% 27 768 4,53% 11332 317285 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 102 2864 5,53% 88 2490 5,51% 29 839 4,95% 11820 330963 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 70 1983 3,83% 63 1769 3,91% 21 592 3,49% 10834 303356 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 79 2238 4,32% 71 2010 4,44% 26 741 4,37% 12515 350415 6,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Els 30 primers d'un total de 10434 URLs
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 6887 13,30% 195142 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1469 2,84% 15384 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1183 2,29% 39079 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ELEMENTOS BASICOS/ESPACIO-TIEMPO.doc
4 1112 2,15% 83350 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
5 907 1,75% 30387 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Elements basics/EspacioTiempo/ESPACIO-TIEMPO Elementos basicos.doc
6 750 1,45% 161880 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /Castellers/ELS CASTELLERS.pdf
7 718 1,39% 371 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 478 0,92% 3564 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Flors/
9 475 0,92% 10332 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /Muntanya/Primavera/escaldilles_2002/
10 447 0,86% 34031 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Curso_PC/29 SISTEMAS NUMERICOS.doc
11 394 0,76% 58097 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/OPTOMETRIA/2 SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN.doc
12 391 0,76% 92860 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/3º CONJUNTOS.doc
13 388 0,75% 410 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
14 370 0,71% 430946 7,51% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Matematicas basica/MAT FP basica.doc
15 359 0,69% 584920 10,20% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
16 326 0,63% 52620 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/1 COSMOS/12 ELEMENTOS.doc
17 263 0,51% 15767 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/ESTADISTICA WP/MEDIAS ESTADISTICAS.doc
18 250 0,48% 207742 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ORDENADOR/MANUAL WORD UN.doc
19 198 0,38% 252119 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/5 CIENCIAS/FISICA.doc
20 197 0,38% 55482 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FORMACION PROFESIONAL/SI de Unidades.doc
21 165 0,32% 15956 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/09.09/DE NADA A LOS HUMANOS cast/48 GEOMETRIA BASICA.doc
22 158 0,31% 7291 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/ARITMETICA WP/WP RADICACION.doc
23 156 0,30% 86598 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4º RELACIONES BINARIAS.doc
24 144 0,28% 9154 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/LENGUAJE/2) ORTOGRAFIA DEL CATALAN.doc
25 141 0,27% 42595 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/NUTRICION/CIENCIA Y BIOLOGIA.doc
26 140 0,27% 33866 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/CURSO DE CALCULO/3º CONJUNTOS.doc
27 124 0,24% 6729 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/Diversos/POLITICA/REVOLUCION FRANCESA.doc
28 116 0,22% 3135 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Nous_Apunts/NOVA ERA/110 FUNCIONES MATEMATICAS.docx
29 108 0,21% 49218 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Cuerpos Geometricos/AD Cuerpos Geometricos.doc
30 108 0,21% 16857 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/FISICA PARA INFORMATICA/4º CÃLCULO VECTORIAL.doc

Els 10 primers d'un total de 10434 URLs Per kB F
# Accessos kB F kB In kB Out URL
1 359 0,69% 584920 10,20% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/FISICA/FISICA CONTEMPORANEA.doc
2 370 0,71% 430946 7,51% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/Apunts/nou/Matematicas basica/MAT FP basica.doc
3 198 0,38% 252119 4,39% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/HOMINIDOS/5 CIENCIAS/FISICA.doc
4 250 0,48% 207742 3,62% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/ORDENADOR/MANUAL WORD UN.doc
5 6887 13,30% 195142 3,40% 0 0,00% 0 0,00% /
6 750 1,45% 161880 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /Castellers/ELS CASTELLERS.pdf
7 32 0,06% 111040 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/OPTICA/OPTICA.doc
8 391 0,76% 92860 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/3º CONJUNTOS.doc
9 156 0,30% 86598 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /Rafanell/SIGLO XXI/CURSO DE CALCULO/4º RELACIONES BINARIAS.doc
10 1112 2,15% 83350 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html

Els 10 primers d'un total de 1390 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 6887 13,30% 1666 33,11% /
2 1469 2,84% 1137 22,60% /webalizer/
3 1112 2,15% 318 6,32% /webalizer/usage_201609.html
4 475 0,92% 129 2,56% /Muntanya/Primavera/escaldilles_2002/
5 478 0,92% 123 2,44% /Flors/
6 64 0,12% 15 0,30% http://www.aolivella.cat/
7 36 0,07% 14 0,28% /Rafanell/SIGLO XXI/FORMACION PROFESIONAL/
8 27 0,05% 14 0,28% /webalizer/usage_201902.html
9 33 0,06% 11 0,22% /Muntanya/
10 9 0,02% 8 0,16% http://www.aolivella.cat/webalizer/

Els 10 primers d'un total de 1151 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 6887 13,30% 731 25,58% /
2 1469 2,84% 379 13,26% /webalizer/
3 1112 2,15% 298 10,43% /webalizer/usage_201609.html
4 475 0,92% 89 3,11% /Muntanya/Primavera/escaldilles_2002/
5 478 0,92% 74 2,59% /Flors/
6 27 0,05% 15 0,52% /webalizer/usage_201902.html
7 64 0,12% 10 0,35% http://www.aolivella.cat/
8 39 0,08% 6 0,21% /Rafanell/
9 33 0,06% 4 0,14% /Muntanya/
10 12 0,02% 4 0,14% /Muntanya/Tardor/Tines_2006/

Els 30 primers d'un total de 9395 visitants
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 4552 8,79% 3844 8,50% 57256 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,48% 49.red-88-26-220.staticip.rima-tde.net
2 2691 5,20% 2691 5,95% 88899 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,37% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 1514 2,92% 1514 3,35% 49985 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 225 4,33% vm285692.had.su
4 1415 2,73% 1415 3,13% 91027 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-52-27-33-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 1377 2,66% 970 2,14% 90359 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 172 3,31% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
6 1179 2,28% 802 1,77% 75782 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 161 3,10% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
7 1131 2,18% 1131 2,50% 73027 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.254.20
8 1112 2,15% 1112 2,46% 83350 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 318 6,12% 5-1-15-212.datagroup.ua
9 1108 2,14% 1108 2,45% 71495 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.89.34
10 1098 2,12% 749 1,66% 71003 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 181 3,48% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
11 931 1,80% 931 2,06% 33909 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 212.169.178.61
12 753 1,45% 621 1,37% 48439 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 120 2,31% crawl-66-249-64-47.googlebot.com
13 590 1,14% 590 1,30% 26315 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 138.red-83-52-250.dynamicip.rima-tde.net
14 540 1,04% 436 0,96% 43246 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 107 2,06% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
15 505 0,98% 258 0,57% 17399 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,90% crawl-66-249-66-30.googlebot.com
16 498 0,96% 344 0,76% 31945 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,85% crawl-66-249-64-95.googlebot.com
17 488 0,94% 359 0,79% 22485 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,73% crawl-66-249-64-93.googlebot.com
18 482 0,93% 381 0,84% 43532 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 92 1,77% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
19 474 0,92% 453 1,00% 9385 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.247.136.74
20 470 0,91% 224 0,50% 13136 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,96% crawl-66-249-66-31.googlebot.com
21 420 0,81% 420 0,93% 13866 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 76 1,46% 92.181.65.77
22 385 0,74% 164 0,36% 12784 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,87% crawl-66-249-66-2.googlebot.com
23 383 0,74% 383 0,85% 4477 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 242 4,66% 134.119.182.126
24 362 0,70% 361 0,80% 6782 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 149.6.207.18
25 358 0,69% 345 0,76% 1718 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,98% hn.kd.ny.adsl
26 351 0,68% 257 0,57% 20144 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,69% crawl-66-249-64-65.googlebot.com
27 305 0,59% 305 0,67% 56145 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 190-201-135-90.dyn.dsl.cantv.net
28 267 0,52% 182 0,40% 29502 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,63% crawl-66-249-66-18.googlebot.com
29 260 0,50% 185 0,41% 13636 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,62% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
30 252 0,49% 4 0,01% 133 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 125.64.94.206

Els 10 primers d'un total de 9395 visitants Per kB F
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Visites Visitant
1 1415 2,73% 1415 3,13% 91027 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-52-27-33-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 1377 2,66% 970 2,14% 90359 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 172 3,31% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
3 2691 5,20% 2691 5,95% 88899 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,37% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 1112 2,15% 1112 2,46% 83350 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 318 6,12% 5-1-15-212.datagroup.ua
5 1179 2,28% 802 1,77% 75782 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 161 3,10% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
6 213 0,41% 212 0,47% 75143 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% google-proxy-66-249-88-60.google.com
7 1131 2,18% 1131 2,50% 73027 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.254.20
8 1108 2,14% 1108 2,45% 71495 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.89.34
9 1098 2,12% 749 1,66% 71003 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 181 3,48% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
10 204 0,39% 203 0,45% 60069 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% google-proxy-66-249-88-58.google.com

Usage by Location for February 2019

Els 30 primers d'un total de 99 Total Locations
# Accessos Fitxers kB F kB In kB Out Location
1 16354 31,59% 12824 28,35% 1519003 26,48% 0 0,00% 0 0,00% US Commercial
2 9825 18,98% 8809 19,48% 641606 11,18% 0 0,00% 0 0,00% Network
3 4059 7,84% 3956 8,75% 610698 10,64% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 3250 6,28% 3248 7,18% 104742 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 2388 4,61% 2298 5,08% 192494 3,36% 0 0,00% 0 0,00% Spain
6 2377 4,59% 2339 5,17% 689168 12,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
7 2319 4,48% 2258 4,99% 669098 11,66% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
8 1616 3,12% 1616 3,57% 50094 0,87% 0 0,00% 0 0,00% USSR (former)
9 1176 2,27% 1176 2,60% 84748 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 1128 2,18% 1126 2,49% 74453 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 916 1,77% 655 1,45% 9031 0,16% 0 0,00% 0 0,00% China
12 794 1,53% 791 1,75% 305517 5,33% 0 0,00% 0 0,00% Peru
13 789 1,52% 781 1,73% 58146 1,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
14 727 1,40% 709 1,57% 74354 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Germany
15 494 0,95% 494 1,09% 18859 0,33% 0 0,00% 0 0,00% France
16 484 0,93% 484 1,07% 93806 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
17 383 0,74% 383 0,85% 4477 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Norway
18 367 0,71% 319 0,71% 115952 2,02% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
19 258 0,50% 258 0,57% 73351 1,28% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
20 246 0,48% 233 0,52% 68709 1,20% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
21 179 0,35% 179 0,40% 25234 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
22 161 0,31% 158 0,35% 36053 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Dominican Republic
23 142 0,27% 141 0,31% 26607 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
24 136 0,26% 126 0,28% 20379 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
25 110 0,21% 110 0,24% 6587 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Austria
26 84 0,16% 84 0,19% 16168 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
27 79 0,15% 79 0,17% 15531 0,27% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
28 75 0,14% 74 0,16% 8333 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
29 74 0,14% 73 0,16% 3523 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Italy
30 61 0,12% 60 0,13% 1005 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ireland


Generated by Webalizer Version 2.01