Estadístiques d'ús per a www.aolivella.cat

Període resumit: Darrers 12 mesos
Generat el 08-set-2019 06:25 CEST

Resumen d'accessos per www.aolivella.cat

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Visitants kB F kB In kB Out Visites Planes Fitxers Accessos
Sep 2019 2046 1880 720 185 3235 2196158 0 0 1487 5763 15044 16372
Aug 2019 5147 4908 3954 185 10475 7874783 0 0 5749 122598 152149 159574
Jul 2019 2895 2677 1672 199 8509 6058946 0 0 6191 51838 83001 89758
Jun 2019 3725 3501 2464 277 11684 7353241 0 0 8327 73946 105041 111777
May 2019 3009 2735 1454 220 14830 9677175 0 0 6845 45084 84795 93287
Apr 2019 3309 3053 1790 161 14259 8599760 0 0 4852 53710 91608 99280
Mar 2019 4048 3710 1852 186 13011 8483114 0 0 5780 57415 115039 125518
Feb 2019 1848 1615 605 185 9395 5737226 0 0 5198 16963 45228 51768
Jan 2019 3084 2936 1658 170 7273 5824038 0 0 5274 51428 91022 95622
Dec 2018 3296 3154 2316 159 5305 3653631 0 0 4951 71810 97788 102184
Nov 2018 2729 2543 1538 189 8726 5585842 0 0 5676 46148 76294 81890
Oct 2018 3873 3689 2662 168 9632 6102002 0 0 5223 82533 114374 120077
Totals 77145915 0 0 65553 679236 1071383 1147107


Generated by Webalizer Version 2.01